Description
26/28 – UK Size 8 – EU 36 =age 9/10
30/32 – UK Size 10 -EU38 = age 11/12
34/36 – UK Size 12 -EU 40 =age 13/14
38/40 – UK Size 14 -EU 42 =age 15/16
26/28 – UK Size 8 – EU 36 =age 9/10
30/32 – UK Size 10 -EU38 = age 11/12
34/36 – UK Size 12 -EU 40 =age 13/14
38/40 – UK Size 14 -EU 42 =age 15/16
Weight | N/A |
---|---|
Size | 9/10, 11/12, 13, SM, MED, LARGE, XL |